Guide des tailles

Tailles européennes 42 44 46 48 50 52 54
Tailles US 10 12 14 16 18 20 22
Tailles Paprika 0/XS 1/S 2/M 3/L 4/XL 5/XXL 6/3XL
Tailles UK 14 16 18 20 22 24 26
Tailles françaises 44 46 48 50 52 54 56
Tailles italiennes 46 48 50 52 54 56 58
Tour de poitrine 104 108 112 116 120 124 128
Tour de taille 84 88 92 96 100 104 108
Tour de hanches 112 116 120 124 128 132 136

Tailles européennes 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
Tailles US 12/14 14/16 16/18 18/20 20/22
Tailles Paprika S/M M/L L/XL XL/XXL XXL/3XL
Tailles UK 16/18 18/20 20/22 22/24 24/26
Tailles françaises 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56
Tailles italiennes 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58