Guide des tailles
Taille européenne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Taille Paprika | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tour de taille | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de hanche | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
![]() |
Quelle est ma taille ?
|